科研年报

城市与环境学院以地理学为主体,包含环境科学、生态学、城乡规划等多个相关学科,具有理、工、文多学科交叉的综合优势

科研项目

2014主要在研项目

时间:2017-01-06    

序号 项目名称 负责人 项目来源分类汇总 项目来源分类 开始时间 结题时间 备注
1 土壤系统碳动态、机制及其对全球变化的响应 贺金生 科技部 重大研究计划 2014 2018 首席
2 华北地区自然植物群落资源综合考察 刘鸿雁 科技部 基础性工作专项 2011 2016 首席
3 生活垃圾焚烧厂排放污染物健康风险评价技术与工具研究 胡建英 科技部 国家863计划 2012 2014 课题
4 流域水资源系统水质-水量时空优化调控关键技术研发 周丰 科技部 国家水体污染控制与治理科技重大专项 2013.1 2016.12 子课题
5 示范流域水质安全风险压力识别与预警阈值技术研究 周丰 科技部 国家水体污染控制与治理科技重大专项 2013.1 2016.12 子课题
6 宜居社区规划关键技术研究 曹广忠 科技部 国家支撑计划 2013.01 2016.12 课题
7 城市居民时空行为分析关键技术与智慧出行服务应用示范 柴彦威 科技部 科技支撑计划 2012 2014 课题
8 村镇区域土地利用规划智能化系统开发 冯长春 科技部 科技支撑计划 2012 2014 课题
9 产业升级与结构调整的土地配置与调控技术研究 贺灿飞 科技部 科技支撑计划 2013 2015 课题
10 中华文明形成过程中的人地关系研究 莫多闻 科技部 科技支撑计划 2013 2015 课题
11 区域循环经济技术及发展模式的风险评估及决策支持研究 王学军 科技部 科技支撑计划 2012 2014 课题
12  中国典型生态系统碳循环主要过程及碳源汇机制 方精云 科技部 重大研究计划 2010 2014 课题
13 全球变化背景下典型区域土壤碳动态及固碳潜力 贺金生 科技部 重大研究计划 2014 2018 课题
14 中国典型草地关键生态环境要素的时空格局 朴世龙 科技部 重大研究计划 2013 2017 课题
15 中国典型生态系统碳循环主要过程及碳源汇机制 方精云 科技部  重大研究计划 2010 2014 课题
16 中国陆地生态系统碳源汇特征及其全球意义 方精云 科技部  重大研究计划 2010 2014 首席
17 藻类生物量对营养盐负荷的非线性响应Bayesian模型研究 周丰 教育部 教育部高等学校博士学科点专项 2013.1 2015.12
18 2011年度教育部新世纪优秀人才 卢晓霞 教育部 新世纪优秀人才 2011.01 2014.12
19 对象污染物的主要来源与排放清单 刘文新 国家自然科学基金项目 重大项目 2014.01 2018.12 课题
20 对象污染物大气传输过程与人群呼吸暴露风险 陶澍 国家自然科学基金项目 重大项目 2014.01 2018.12 课题
21 中国东部地区典型半挥发持久性有机污染物的来源、归趋、人群暴露及健康风险 陶澍 国家自然科学基金项目 重大项目 2014.01 2018.12 项目
22 南海深部过程的海水14C示踪研究 周力平 国家自然科学基金项目 重大研究计划 2013.01 2016.12
23 青藏高原第四纪冰期旋回与构造隆升耦合机制及过程研究 崔之久 国家自然科学基金项目 重点项目 2013.01 2017.12
24 基于《水经注》的华北地区自然景观演变过程重建及其人类影响机理研究 邓辉 国家自然科学基金项目 重点项目 2013.01 2017.12
25 我国温带草原的灌丛化及其对生态系统结构和功能的影响 方精云 国家自然科学基金项目 重点项目 2014.01 2018.12
26 富营养化水体中新型内分泌干扰物质的污染特征和复合生态毒理效应 胡建英 国家自然科学基金项目 重点项目 2014.01 2018.12
27 生态系统服务与区域社会福祉耦合机制研究:基于地理学综合分析的途径 李双成 国家自然科学基金项目 重点项目 2012.01 2016.12
28 水稻土甲烷氧化的微生物机理与关键调控因子 陆雅海 国家自然科学基金项目 重点项目 2012.01 2016.12
29 中国大气与表土多环芳烃污染的空间格局、成因与健康影响 陶澍 国家自然科学基金项目 重点项目 2012.01 2016.12
30 华北地区陆地表层系统中汞的区域环境过程模拟 王学军 国家自然科学基金项目 重点项目 2012.01 2016.12
31 城市景观格局与自然灾害生态风险研究——以深圳市为例 王仰麟 国家自然科学基金项目 重点项目 2014.01 2018.12
32 浅水湖泊生态系统演化的模拟研究 徐福留 国家自然科学基金项目 重点项目 2011.01 2014.12
33 植物功能属性及化学计量生态学 贺金生 国家自然科学基金项目 国家杰出青年 2011.01 2014.12
34 植物地理学 刘鸿雁 国家自然科学基金项目 国家杰出青年 2014.01 2017.12
35 全球变化与陆地生态系统 朴世龙 国家自然科学基金项目 国家杰出青年 2012.01 2015.12
36 科研训练及科研能力提高项目 邓辉 国家自然科学基金项目 基础科学人才培养基金 2012.01 2015.12
37 环境地球化学 程和发 国家自然科学基金项目 优秀青年科学基金 2014.01 2016.12
38 大气污染与气候变化 刘峻峰 国家自然科学基金项目 优秀青年科学基金 2013.01 2015.12
39 多功能景观 彭建 国家自然科学基金项目 优秀青年科学基金 2014.01 2016.12
40 温带生态系统土壤呼吸及其对环境变化的响应 王娓 国家自然科学基金项目 优秀青年科学基金 2013.01 2015.12
41 京津冀北地区都市区与非都市区的互动关系及演变模式 曹广忠 国家自然科学基金项目 面上项目 2014.01 2017.12
42 北京地区室内与室外颗粒物空气质量及个体/人群暴露研究 曹军 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
43 中国城市化过程的异速标度分析 陈彦光 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
44 基于保护与利用协调的“风景区经济”发展模式研究 陈耀华 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
45 近500年来中国农业空间格局演变及其环境影响 韩茂莉 国家自然科学基金项目 面上项目 2014.01 2017.12
46 中国工业地理格局变化及其环境效应 贺灿飞 国家自然科学基金项目 面上项目 2013.01 2016.12
47 青藏高原高寒湿地温室气体排放对水位降低和氮沉降的响应 贺金生 国家自然科学基金项目 面上项目 2013.01 2016.12
48 辽东湾梭鱼雌雄同体成因解析及其种群生态风险评价 胡建英 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
49 我国北方草地土壤无机碳库的动态变化 吉成均 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
50 青藏高原和内蒙古高原草地植物的气孔特征及其与环境的关系 吉成均 国家自然科学基金项目 面上项目 2014.01 2017.12
51 全球硫酸盐气溶胶及其效应的区域贡献和交叉影响研究 李本纲 国家自然科学基金项目 面上项目 2014.01 2017.12
52 生态系统服务权衡与协同的尺度依存和区域差异研究 李双成 国家自然科学基金项目 面上项目 2014.01 2017.12
53 微生物胞外聚合物在多孔介质中的吸附特征及其对胶体迁移的影响 李喜青 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
54 典型违禁药物在城市生活污水和地表水中残留浓度的分析和污水流行病学研究 李喜青 国家自然科学基金项目 面上项目 2014.01 2017.12
55 山西地堑系中条山西北麓活动构造地貌研究 李有利 国家自然科学基金项目 面上项目 2013.01 2016.12
56 大都市区土地城镇化的空间绩效研究:以北京为例 林坚 国家自然科学基金项目 面上项目 2014.01 2017.12
57 喜马拉雅山中段(亚东)第四纪冰川与环境演化研究 刘耕年 国家自然科学基金项目 面上项目 2014.01 2017.12
58 中国城市空间增长的低碳化形态模式研究 吕斌 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
59 水资源约束下黑河中游土地利用的生态适应性研究 蒙吉军 国家自然科学基金项目 面上项目 2014.01 2017.12
60 高速铁路建设对中国区域城镇空间结构的影响 孟晓晨 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
61 汾河中下游地区全新世环境演变与人类活动关系研究 莫多闻 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
62 基于最小生态用地需求的城市景观生态安全格局研究——以深圳市为例 彭建 国家自然科学基金项目 面上项目 2013.01 2016.12
63 塞罕坝地区华北落叶松(Larix principis-rupprechtii Mayr)人工林土壤呼吸对模拟氮沉降的响应 朴世龙 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
64 植物种域大小的海拔格局及其气候变异性机制 沈泽昊 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
65 云南三江并流地区海拔树线的时空格局、成因及其对气候变化的响应 沈泽昊 国家自然科学基金项目 面上项目 2014.01 2017.12
66 中国自然保护区有效性评价的生态学基础研究 唐志尧 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
67 基于生产者责任延伸制度的电子产业技术转型研究 童昕 国家自然科学基金项目 面上项目 2013.01 2016.12
68 环烷酸类物质的污染特征及其有害成分解析 万祎 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
69 秦岭太白山全新世高山-亚高山环境演变及其与东亚季风动态的关系 王红亚 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
70 我国温带地区土壤微生物冬季氮固持对植物养分吸收的贡献 王娓 国家自然科学基金项目 面上项目 2013.01 2016.12
71 碳纳米颗粒的环境行为和效应研究 王喜龙 国家自然科学基金项目 面上项目 2013.01 2016.12
72 城郊旅游综合体(TCAC)形成机制与发展模式研究 吴必虎 国家自然科学基金项目 面上项目 2013.01 2016.12
73 典型全氟有机污染物在湖泊生态系统中的分布、归趋与风险 徐福留 国家自然科学基金项目 面上项目 2013.01 2016.12
74 海岸带陆海一体统筹开发及适应性调控- - 以环渤海为例 许学工 国家自然科学基金项目 面上项目 2013.01 2016.12
75 应用生物标志物指标(IP25)重建末次冰期晚期以来白令海海冰变化及其环境影响 许云平 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
76 土地利用/覆被变化影响下的水安全分析决策系统 杨小柳 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
77 北京平原全新世永定河古河道的历史地理研究 岳升阳 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
78 鄂尔多斯乌兰木伦旧石器遗址年代学研究和古环境重建 张家富 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
79 抗雌激素活性含芴化合物的鱼类繁殖发育毒性及毒理机制研究 张照斌 国家自然科学基金项目 面上项目 2014.01 2017.12
80 人才培养 张照斌 国家自然科学基金项目 面上项目 2014.01 2017.12
81 试剂盒指导 张照斌 国家自然科学基金项目 面上项目 2014.01 2017.12
82 森林生长分异现象的原因及其机理- - 以白音敖包蒙古云杉林为例 郑成洋 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
83 光释光测年技术在深海研究中的应用 周力平 国家自然科学基金项目 面上项目 2012.01 2015.12
84 希夏邦马峰北坡冰川地貌序列与年代学研究 陈艺鑫 国家自然科学基金项目 青年基金 2012.01 2014.12
85 北京城区环境与食物中非优控多环芳烃的污染与健康危害 付晓芳 国家自然科学基金项目 青年基金 2012.01 2014.12
86 土壤有机质碳氮循环对细根分解的响应动态及其过程研究 胡小康 国家自然科学基金项目 青年基金 2014.01 2016.12
87 环境中类固醇生成干扰物质的解析及其生态效应研究 黄崇 国家自然科学基金项目 青年基金 2012.01 2014.12
88 大气氮沉降对滇池表层藻类生物量的急性和慢性影响机制 周丰 国家自然科学基金项目 青年基金 2013.01 2015.12
89 我国木本植物种-面积关系的空间格局及其形成机制 朱江玲 国家自然科学基金项目 青年基金 2014.01 2016.12
90 城市居民时空间行为的中美比较研究 关美宝 国家自然科学基金项目 海外及港澳学者合作研究  2013.01 2014.12
91 纳米颗粒的环境过程和影响研究 邢宝山 国家自然科学基金项目 海外及港澳学者合作研究  2014.01 2015.12
92 亚洲内陆针叶林的生长衰退:空间格局及其与土壤水分的关系 刘鸿雁 国家自然科学基金项目 国际(地区)合作与交流  2013.01 2014.12
93 中国农村燃煤家庭室内大气颗粒物中有毒元素与多环芳烃的健康影响 刘文新 国家自然科学基金项目 国际(地区)合作与交流  2012.01 2014.12
94 地理科学学科关键词与专家多源信息的关联方法研究 李本纲 国家自然科学基金项目 专项基金 2013.1 2014.12
95 美国能源基金会政策研究项目 王学军 国际合作 国际合作
 

版权所有:澳门威斯尼斯人wns8城市与环境学院